Насос центробежный Vodotok CPM 190
|
|
|
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
1700 Вт
Макс. производительность
8,4 м³/ч
Макс. напор
40 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | CPM |
| Вид насоса | поверхностный |
| Тип насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность, Вт | 1700 |
| Полезная мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 140 |
| Номинальная производительность, л/мин | 70 |
| Максимальный напор, м | 40 |
| Номинальный напор, м | 35 |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Входное отверстие, дюйм | 1 1/4 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 |
| Материал рабочей камеры | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Линейные примеси, мм | 2.5 |
| Нерастворимые частицы, % | 0.25 |
| Пусковой ток, А | 38.65 |
| Рабочий ток, А | 7.73 |
| Класс защиты | IP44 |
| Температура жидкости, °C | 40 |
| Температура окружающей среды, °C | 40 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 1 |
| Термозащита | Да |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос поверхностный "LEO" БЦ-1
Напряжение, В220
Мощность, Вт550
Производительность, м³/чРасход, м³/ч3
Напор, м22
Насос поверхностный "LEO" БЦ-2
Напряжение, В220
Мощность, Вт790
Производительность, м³/чРасход, м³/ч10,8
Напор, м21
Насос поверхностный "LEO" БЦ-5
Напряжение, В220
Мощность, Вт1100
Производительность, м³/чРасход, м³/ч13,8
Напор, м30
Насос поверхностный вертикальный Vodotok БЦ-3
Напряжение, В220
Мощность, Вт400
Производительность, м³/чРасход, м³/ч3
Напор, м21






