Насос центробежный Vodotok PCm 100
|
|
|
Напряжение
220 В
Полезная мощность
250 Вт
Макс. производительность
5,4 м³/ч
Макс. напор
18 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | PCm |
| Вид насоса | поверхностный |
| Тип насоса | центробежный |
| Полезная мощность, Вт | 250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 90 |
| Номинальная производительность, л/мин | 45 |
| Максимальный напор, м | 18 |
| Номинальный напор, м | 14 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Входное отверстие, дюйм | 1 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 |
| Материал рабочей камеры | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Линейные примеси, мм | 0.2 |
| Нерастворимые частицы, % | 0.2 |
| Температура жидкости, °C | 40 |
| Термозащита | Да |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос поверхностный "LEO" БЦ-1
Напряжение, В220
Мощность, Вт550
Производительность, м³/чРасход, м³/ч3
Напор, м22
Насос поверхностный "LEO" БЦ-2
Напряжение, В220
Мощность, Вт790
Производительность, м³/чРасход, м³/ч10,8
Напор, м21
Насос поверхностный "LEO" БЦ-5
Напряжение, В220
Мощность, Вт1100
Производительность, м³/чРасход, м³/ч13,8
Напор, м30
Насос поверхностный вертикальный Vodotok БЦ-3
Напряжение, В220
Мощность, Вт400
Производительность, м³/чРасход, м³/ч3
Напор, м21






