Насос скважинный Vodotok БЦПЭ-100-1.7-135м-Н
|
|
|
Напряжение
380 В
Потребляемая мощность
5000 Вт
Макс. производительность
8,4 м³/ч
Макс. напор
210 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | БЦПЭ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (чистая вода) |
| Диаметр насоса, мм | 100 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 110 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5000 |
| Полезная мощность, Вт | 3700 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 140 |
| Номинальная производительность, л/мин | 102 |
| Максимальный напор, м | 210 |
| Номинальный напор, м | 135 |
| Глубина погружения, м | 80 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 1/2 |
| Штуцер для трубопровода, дюйм | 1 1/2 |
| Количество рабочих колёс, шт | 30 |
| Линейные примеси, мм | 2.4 |
| Примеси, % | 0.25 |
| Пусковой ток, А | 67 |
| Рабочий ток, А | 13.16 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Температура жидкости, °C | 35 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 15 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-65-0.4-20м
Напряжение, В220
Мощность, Вт340
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м33
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-65-0.4-32м
Напряжение, В220
Мощность, Вт480
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м47
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-65-0.4-45м (снят с производства)
Напряжение, В220
Мощность, Вт600
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м66
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-65-0.4-55м (снят с производства)
Напряжение, В220
Мощность, Вт780
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м85



