Насос скважинный Vodotok НЦПЭ-6д-1000л/мин-43м-Ч
|
|
|
Напряжение
380 В
Потребляемая мощность
16200 Вт
Макс. производительность
72 м³/ч
Макс. напор
73 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | НЦПЭ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (чистая вода) |
| Диаметр насоса, мм | 151 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 161 |
| Потребляемая мощность, Вт | 16200 |
| Полезная мощность, Вт | 13000 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 1200 |
| Номинальная производительность, л/мин | 1000 |
| Максимальный напор, м | 73 |
| Номинальный напор, м | 43 |
| Глубина погружения, м | 100 |
| Выходное отверстие, дюйм | 4 |
| Штуцер для трубопровода, дюйм | 4 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Количество рабочих колёс, шт | 6 |
| Линейные примеси, мм | 3.5 |
| Примеси, % | 0.25 |
| Пусковой ток, А | 216 |
| Рабочий ток, А | 30 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Температура жидкости, °C | 40 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 15 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-65-0.4-20м
Напряжение, В220
Мощность, Вт340
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м33
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-65-0.4-32м
Напряжение, В220
Мощность, Вт480
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м47
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-65-0.4-45м (снят с производства)
Напряжение, В220
Мощность, Вт600
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м66
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-65-0.4-55м (снят с производства)
Напряжение, В220
Мощность, Вт780
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м85



