Насос шламовый "LEO" KBZ 43.7
|
|
|
Напряжение
380 В
Потребляемая мощность
4900 Вт
Макс. производительность
90 м³/ч
Макс. напор
18,5 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | LEO |
| Серия | KBZ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | шламовый |
| Потребляемая мощность Р1, кВт | 4.9 |
| Полезная мощность Р2, кВт | 3.7 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 90 |
| Номинальная производительность, м³/ч | 60 |
| Максимальный напор, м | 18.5 |
| Номинальный напор, м | 11.5 |
| Глубина погружения, м | 25 |
| Выходное отверстие, дюйм | 4 |
| Пусковой ток, А | 43 |
| Рабочий ток, А | 12.89 |
| Диапазон жидкости pH | 6-10 |
| Линейные примеси, мм | 8.5 |
| Примеси, % | 10 |
| Твёрдые нерастворимые частицы, % | 2 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал корпуса | Чугун |
| Количество рабочих колёс, шт | 1 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | B |
| Температура жидкости, °C | 40 |
| Сетевой кабель, м | 8 |
| Термозащита | Да |
| Габариты, см (ДхШхВ) | 30.6/25.9/67.1 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос шламовый "LEO" KBZ 31.5
Напряжение, В380
Мощность, Вт2100
Производительность, м³/чРасход, м³/ч40,2
Напор, м14,5
Насос шламовый "LEO" KBZ 32.2
Напряжение, В380
Мощность, Вт3100
Производительность, м³/чРасход, м³/ч55,2
Напор, м19
Насос шламовый "LEO" KBZ 33.7
Напряжение, В380
Мощность, Вт4900
Производительность, м³/чРасход, м³/ч55,2
Напор, м29
Насос шламовый "LEO" KBZ 35.5
Напряжение, В380
Мощность, Вт6900
Производительность, м³/чРасход, м³/ч75
Напор, м34





