Насос дренажный "Vodotok" MQ 750 INOX
|
1 / 4 |
|
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
750 Вт
Макс. производительность
17,5 м³/ч
Макс. напор
8,5 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | MQ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Дренажный |
| Защита от сухого хода | Индукционный датчик |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Полезная мощность, Вт | 450 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 291.7 |
| Номинальная производительность, л/мин | 150 |
| Максимальный напор, м | 8.5 |
| Номинальный напор, м | 5 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 1/4 |
| Штуцер для трубопровода, дюйм | 1; 1 3/8; 1 1/4 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Линейные примеси, мм | 30 |
| Примеси, % | 2.5 |
| Пусковой ток, А | 16.6 |
| Рабочий ток, А | 3.32 |
| Класс защиты | IPX8 |
| Температура жидкости, °C | 35 |
| Диапазон жидкости pH | 7 |
| Сетевой кабель, м | 10 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос дренажный "LEO" XKS-401 PW
Напряжение, В220
Мощность, Вт300
Производительность, м³/чРасход, м³/ч12
Напор, м6
Насос дренажный "LEO" XKS-551 PW
Напряжение, В220
Мощность, Вт400
Производительность, м³/чРасход, м³/ч13,98
Напор, м7
Насос дренажный "LEO" XKS-1000PW (снят с производства)
Напряжение, В220
Производительность, м³/чРасход, м³/ч13,98





 “LEO” НД-400Вт НД-___Вт и XKS-___PW..jpg)