Насос дренажный "Vodotok" MW 550 INOX
|
1 / 4 |
|
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
550 Вт
Макс. производительность
12,5 м³/ч
Макс. напор
6 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | MW |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Дренажный |
| Защита от сухого хода | Индукционный датчик |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Полезная мощность, Вт | 320 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 208.3 |
| Номинальная производительность, л/мин | 115 |
| Максимальный напор, м | 6 |
| Номинальный напор, м | 3.7 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 1/4 |
| Штуцер для трубопровода, дюйм | 1; 1 3/8; 1 1/4 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Линейные примеси, мм | 30 |
| Примеси, % | 2.5 |
| Пусковой ток, А | 11.7 |
| Рабочий ток, А | 2.34 |
| Класс защиты | IPX8 |
| Температура жидкости, °C | 35 |
| Диапазон жидкости pH | 7 |
| Сетевой кабель, м | 10 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос дренажный "LEO" XKS-401 PW
Напряжение, В220
Мощность, Вт300
Производительность, м³/чРасход, м³/ч12
Напор, м6
Насос дренажный "LEO" XKS-551 PW
Напряжение, В220
Мощность, Вт400
Производительность, м³/чРасход, м³/ч13,98
Напор, м7
Насос дренажный "LEO" XKS-1000PW (снят с производства)
Напряжение, В220
Производительность, м³/чРасход, м³/ч13,98





 “LEO” НД-400Вт НД-___Вт и XKS-___PW..jpg)