Насос канализационный Vodotok НК-ПМЧР-750Вт(4м3/ч/9м)-РС
|
|
|
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
750 Вт
Макс. производительность
7,98 м³/ч
Макс. напор
12 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | НК-ПМЧР |
| Вид насоса | поверхностный |
| Тип насоса | Канализационный насос |
| Особенность | С частотным преобразователем |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Полезная мощность, Вт | 680 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 133 |
| Номинальная производительность, л/мин | 67 |
| Максимальный напор, м | 12 |
| Номинальный напор, м | 9 |
| Резьба вход, мм | 50; 90 |
| Резьба выход, мм | 40 |
| Вход патрубок, мм | 32; 40; 50 |
| Выход патрубок, мм | 32; 40 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Пусковой ток, А | 16.2 |
| Рабочий ток, А | 3.24 |
| Класс защиты | IP65 |
| Класс изоляции | F |
| Температура жидкости, °C | 65 |
| Диапазон жидкости pH | 4-10 |
| Сетевой кабель, м | 2.2 |
| Габариты, см (ДхШхВ) | 45/18/34 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос канализационный "LEO" WC-600A
Напряжение, В220
Мощность, Вт600
Производительность, м³/чРасход, м³/ч6,5
Напор, м8,5
Насос канализационный "Vodotok" НК-250
Напряжение, В220
Мощность, Вт250
Производительность, м³/чРасход, м³/ч7,2
Напор, м10
Насос канализационный "Vodotok" НК-400
Напряжение, В220
Мощность, Вт400
Производительность, м³/чРасход, м³/ч8,7
Напор, м8






