Насосная мини станция ONIS iBox1000 с частотным преобразователем
|
1 / 6 |
|
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
1200 Вт
Макс. производительность
7,2 м³/ч
Макс. напор
50 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | ONIS |
| Серия | iBox |
| Вид насоса | поверхностный |
| Тип насоса | Мини-станция |
| Особенность | С частотным преобразователем |
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Полезная мощность, Вт | 1000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 120 |
| Номинальная производительность, л/мин | 80 |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Номинальный напор, м | 30 |
| Высота всасывания, м | 3.5 |
| Входное отверстие, дюйм | 1 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 |
| Линейные примеси, мм | 0.2 |
| Нерастворимые частицы, % | 0.1 |
| Температура жидкости, °C | 60 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Габариты, см (ДхШхВ) | 40.8/26/25.05 |
| Гарантия, мес | 24 |
Похожие товары
Насосная мини станция "LEO" НСБ-130
Напряжение, В220
Мощность, Вт440
Производительность, м³/чРасход, м³/ч1,92
Напор, м30
Насосная мини станция "LEO" XKSm-60-1A
Напряжение, В220
Мощность, Вт550
Производительность, м³/чРасход, м³/ч1,92
Напор, м32
Насосная мини станция "LEO" XKSm-70-1A
Напряжение, В220
Мощность, Вт840
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,7
Напор, м50
Насосная мини станция "LEO" XKSm-80-1A
Напряжение, В220
Мощность, Вт1210
Производительность, м³/чРасход, м³/ч3
Напор, м55






