Насосная мини станция ONIS iBox600 с частотным преобразователем
|
1 / 7 |
|
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
700 Вт
Макс. производительность
6 м³/ч
Макс. напор
45 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | ONIS |
| Серия | iBox |
| Вид насоса | поверхностный |
| Тип насоса | Мини-станция |
| Особенность | С частотным преобразователем |
| Потребляемая мощность, Вт | 700 |
| Полезная мощность, Вт | 600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 100 |
| Номинальная производительность, л/мин | 41.7 |
| Максимальный напор, м | 45 |
| Номинальный напор, м | 28 |
| Высота всасывания, м | 3.5 |
| Входное отверстие, дюйм | 1 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 |
| Линейные примеси, мм | 0.2 |
| Нерастворимые частицы, % | 0.1 |
| Температура жидкости, °C | 90 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Габариты, см (ДхШхВ) | 34.45/18.8/27 |
| Гарантия, мес | 24 |
Похожие товары
Насосная мини станция "LEO" НСБ-130
Напряжение, В220
Мощность, Вт440
Производительность, м³/чРасход, м³/ч1,92
Напор, м30
Насосная мини станция "LEO" XKSm-60-1A
Напряжение, В220
Мощность, Вт550
Производительность, м³/чРасход, м³/ч1,92
Напор, м32
Насосная мини станция "LEO" XKSm-70-1A
Напряжение, В220
Мощность, Вт840
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,7
Напор, м50
Насосная мини станция "LEO" XKSm-80-1A
Напряжение, В220
Мощность, Вт1210
Производительность, м³/чРасход, м³/ч3
Напор, м55






