Насос повышения давления "Vodotok" WPB20/150-BR
|
|
|
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
120 Вт
Макс. производительность
4,08 м³/ч
Макс. напор
14 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | WPB |
| Вид насоса | поверхностный |
| Тип насоса | Для повышения давления |
| Тип ротора | С мокрым ротором |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Полезная мощность, Вт | 80 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 68 |
| Номинальная производительность, л/мин | 40 |
| Максимальный напор, м | 14 |
| Номинальный напор, м | 7 |
| Входное отверстие, дюйм | 1 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 |
| Линейные примеси, мм | 0.2 |
| Нерастворимые частицы, % | 0.1 |
| Пусковой ток, А | 1.1 |
| Рабочий ток, А | 0.55 |
| Класс изоляции | F |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Температура жидкости, °C | 100 |
| Диапазон жидкости pH | 5-8 |
| Сетевой кабель, м | 1.2 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос повышения давления "Vodotok" WRS15/90-Z
Напряжение, В220
Мощность, Вт100
Производительность, м³/чРасход, м³/ч1,38
Напор, м9
Насос повышения давления "Vodotok" WRS15/90-Z-BR
Напряжение, В220
Мощность, Вт100
Производительность, м³/чРасход, м³/ч1,38
Напор, м9
Насос повышения давления "Vodotok" WRS15/110-Z-BR
Напряжение, В220
Мощность, Вт120
Производительность, м³/чРасход, м³/ч1,5
Напор, м11
Насос повышения давления "Vodotok" X15G-10A
Напряжение, В220
Мощность, Вт90
Производительность, м³/чРасход, м³/ч1,2
Напор, м10






