Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-100-3.3-25м-Л
|
|
|
Артикул: L16021 К сравнению Печать страницыКатегория: Скважинные Подкатегория: Скважинные для чистой воды |
Тех. характеристики
Подробное
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
| Характеристика | Значение |
| Серия | БЦПЭ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (чистая вода) |
| Диаметр насоса, мм | 100 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 105 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Полезная мощность, Вт | 1300 |
| Потребляемая мощность Р1, кВт | 2 |
| Полезная мощность Р2, кВт | 1.3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 270 |
| Номинальная производительность, л/мин | 198.3 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 16.2 |
| Номинальная производительность, м³/ч | 11.9 |
| Максимальный напор, м | 43 |
| Номинальный напор, м | 25 |
| Глубина погружения, м | 80 |
| Выходное отверстие, дюйм | 2 1/2 |
| Количество рабочих колёс, шт | 7 |
| Линейные примеси, мм | 2.5 |
| Примеси, % | 0.25 |
| Класс изоляции | F |
| Температура жидкости, °C | 35 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 25 |
| Гарантия, мес | 12 |






