Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-100-4.4-32м-Л
|
|
|
Артикул: L15027 К сравнению Печать страницыКатегория: Скважинные Подкатегория: Скважинные для чистой воды |
Тех. характеристики
Подробное
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
| Характеристика | Значение |
| Серия | БЦПЭ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (чистая вода) |
| Диаметр насоса, мм | 100 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 110 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3000 |
| Полезная мощность, Вт | 2200 |
| Потребляемая мощность Р1, кВт | 3 |
| Полезная мощность Р2, кВт | 2.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 350 |
| Номинальная производительность, л/мин | 263.3 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 21 |
| Номинальная производительность, м³/ч | 15.8 |
| Максимальный напор, м | 53 |
| Номинальный напор, м | 32 |
| Глубина погружения, м | 80 |
| Выходное отверстие, дюйм | 2 1/2 |
| Количество рабочих колёс, шт | 9 |
| Линейные примеси, мм | 2.5 |
| Примеси, % | 0.25 |
| Класс изоляции | F |
| Температура жидкости, °C | 35 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 32 |
| Гарантия, мес | 12 |






