Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-125-2.2-270м-Ч (для грязной воды)
|
|
|
Артикул: L7154 К сравнению Печать страницыКатегория: Скважинные Подкатегория: Скважинные для чистой воды |
Тех. характеристики
Подробное
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | БЦПЭ-ГВ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (грязная вода) |
| Диаметр насоса, мм | 125 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 140 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 266.7 |
| Номинальная производительность, л/мин | 131.7 |
| Номинальный напор, м | 270 |
| Глубина погружения, м | 120 |
| Выходное отверстие, дюйм | 2 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Линейные примеси, мм | 2.5 |
| Примеси, % | 1 |
| Пусковой ток, А | 68.66 |
| Рабочий ток, А | 23.1 |
| Температура жидкости, °C | 35 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 10 |
| Гарантия, мес | 12 |






