Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-125-3.3-250м-Ч (для грязной воды)
|
|
|
Артикул: L7157 К сравнению Печать страницыКатегория: Скважинные Подкатегория: Скважинные для чистой воды |
Тех. характеристики
Подробное
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | БЦПЭ-ГВ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (грязная вода) |
| Диаметр насоса, мм | 125 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 140 |
| Потребляемая мощность, Вт | 17500 |
| Полезная мощность, Вт | 15000 |
| Потребляемая мощность Р1, кВт | 17.5 |
| Полезная мощность Р2, кВт | 15 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 400 |
| Номинальная производительность, л/мин | 198.3 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 24 |
| Номинальная производительность, м³/ч | 11.9 |
| Максимальный напор, м | 322 |
| Номинальный напор, м | 250 |
| Глубина погружения, м | 120 |
| Выходное отверстие, дюйм | 2 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Линейные примеси, мм | 2.5 |
| Примеси, % | 1 |
| Пусковой ток, А | 77.64 |
| Рабочий ток, А | 31 |
| Температура жидкости, °C | 35 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 10 |
| Гарантия, мес | 12 |






