Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-Н-100-1.4-32м
|
|
|
Артикул: L9008 К сравнению Печать страницыКатегория: Скважинные Подкатегория: Скважинные для чистой воды |
Тех. характеристики
Подробное
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
| Характеристика | Значение |
| Серия | БЦПЭ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (чистая вода) |
| Диаметр насоса, мм | 100 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 105 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1150 |
| Полезная мощность, Вт | 750 |
| Потребляемая мощность Р1, кВт | 1.15 |
| Полезная мощность Р2, кВт | 0.75 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 110 |
| Номинальная производительность, л/мин | 83.3 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 6.6 |
| Номинальная производительность, м³/ч | 5 |
| Максимальный напор, м | 51 |
| Номинальный напор, м | 32 |
| Глубина погружения, м | 80 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 1/2 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Количество рабочих колёс, шт | 8 |
| Линейные примеси, мм | 2.5 |
| Примеси, % | 0.25 |
| Пусковой ток, А | 22 |
| Рабочий ток, А | 5.5 |
| Класс изоляции | F |
| Температура жидкости, °C | 50 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 32 |
| Гарантия, мес | 12 |






