Насос погруж. скважинный Vodotok НПЦУ-ПМ-80мм-4м3/ч-76м-1950Вт-УВО
|
|
|
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
1950 Вт
Макс. производительность
6,5 м³/ч
Макс. напор
109 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | НПЦУ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (чистая вода) |
| Особенность | Высокооборотистый |
| Диаметр насоса, мм | 80 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1950 |
| Полезная мощность, Вт | 1800 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 108.3 |
| Номинальная производительность, л/мин | 66.7 |
| Максимальный напор, м | 109 |
| Номинальный напор, м | 76 |
| Глубина погружения, м | 70 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 1/2 |
| Количество рабочих колёс, шт | 6 |
| Линейные примеси, мм | 1 |
| Нерастворимые частицы, % | 0.01 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Температура жидкости, °C | 40 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 76 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-65-0.4-20м
Напряжение, В220
Мощность, Вт340
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м33
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-65-0.4-32м
Напряжение, В220
Мощность, Вт480
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м47
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-65-0.4-45м (снят с производства)
Напряжение, В220
Мощность, Вт600
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м66
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-65-0.4-55м (снят с производства)
Напряжение, В220
Мощность, Вт780
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м85



