Насос скважинный "Vodotok" БЦПЭ-ГВ-100-0.5-25м-Ч
|
|
|
Артикул: L2932 К сравнению Печать страницыКатегория: Скважинные Подкатегория: Скважинные для грязной воды |
Тех. характеристики
Подробное
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | БЦПЭ-ГВ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (грязная вода) |
| Диаметр насоса, мм | 96 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 102 |
| Потребляемая мощность, Вт | 860 |
| Полезная мощность, Вт | 370 |
| Потребляемая мощность Р1, кВт | 0.86 |
| Полезная мощность Р2, кВт | 0.37 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 50 |
| Номинальная производительность, л/мин | 30 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 3 |
| Номинальная производительность, м³/ч | 1.8 |
| Максимальный напор, м | 40 |
| Номинальный напор, м | 25 |
| Глубина погружения, м | 120 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 1/2 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Линейные примеси, мм | 2.5 |
| Примеси, % | 3 |
| Пусковой ток, А | 10.11 |
| Рабочий ток, А | 3.6 |
| Температура жидкости, °C | 35 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 25 |
| Габариты, см (ДхШхВ) | 82/20/11 |
| Гарантия, мес | 12 |






