Насос скважинный "Vodotok" БЦПЭ-ГВ-100-0.5-350м
|
|
|
Артикул: L7147 К сравнению Печать страницыКатегория: Скважинные Подкатегория: Скважинные для грязной воды |
Тех. характеристики
Подробное
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
| Характеристика | Значение |
| Серия | БЦПЭ-ГВ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (грязная вода) |
| Диаметр насоса, мм | 100 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 105 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5190 |
| Полезная мощность, Вт | 4000 |
| Потребляемая мощность Р1, кВт | 5.19 |
| Полезная мощность Р2, кВт | 4 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 50 |
| Номинальная производительность, л/мин | 30 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 3 |
| Номинальная производительность, м³/ч | 1.8 |
| Максимальный напор, м | 431 |
| Номинальный напор, м | 350 |
| Глубина погружения, м | 120 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 1/2 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Линейные примеси, мм | 2 |
| Примеси, % | 3 |
| Пусковой ток, А | 33.8 |
| Рабочий ток, А | 8.8 |
| Температура жидкости, °C | 35 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 10 |
| Гарантия, мес | 12 |






