Насос скважинный "Vodotok" БЦПЭ-ГВ-100-1.1-45м-ЧУ
|
|
|
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
1500 Вт
Макс. производительность
9 м³/ч
Макс. напор
54 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | БЦПЭ-ГВ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (грязная вода) |
| Диаметр насоса, мм | 100 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 105 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Полезная мощность, Вт | 750 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 150 |
| Номинальная производительность, л/мин | 66.7 |
| Максимальный напор, м | 54 |
| Номинальный напор, м | 45 |
| Глубина погружения, м | 100 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 1/2 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Количество рабочих колёс, шт | 9 |
| Линейные примеси, мм | 1.5 |
| Примеси, % | 15 |
| Пусковой ток, А | 34.05 |
| Рабочий ток, А | 6.81 |
| Температура жидкости, °C | 50 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Пусковой конденсатор, мкФ | 40 |
| Сетевой кабель, м | 45 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос скважинный "Vodotok" БЦПЭ-ГВ-75-0.5-25м
Напряжение, В220
Мощность, Вт530
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,7
Напор, м41
Насос скважинный "Vodotok" БЦПЭ-ГВ-75-0.5-40м
Напряжение, В220
Мощность, Вт670
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,7
Напор, м57
Насос скважинный "Vodotok" БЦПЭ-ГВ-75-0.5-50м
Напряжение, В220
Мощность, Вт920
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,7
Напор, м81
Насос скважинный "Vodotok" БЦПЭ-ГВ-75-0.5-63м
Напряжение, В220
Мощность, Вт1340
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,7
Напор, м110






