Циркуляционный насос "LEO" LPm550
|
1 / 2 |
|
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
1180 Вт
Макс. производительность
19,98 м³/ч
Макс. напор
19 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | LEO |
| Серия | LPm |
| Вид насоса | поверхностный |
| Тип насоса | циркуляционный |
| Особенность | Фланцевый |
| Тип ротора | С сухим ротором |
| Потребляемая мощность, Вт | 1180 |
| Полезная мощность, Вт | 550 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 333 |
| Номинальная производительность, л/мин | 200 |
| Максимальный напор, м | 19 |
| Номинальный напор, м | 12 |
| Входное отверстие, дюйм | 2 |
| Выходное отверстие, дюйм | 2 |
| Линейные примеси, мм | 0.2 |
| Примеси, % | 0.1 |
| Пусковой ток, А | 16.35 |
| Рабочий ток, А | 3.27 |
| Класс защиты | IP44 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Температура жидкости, °C | 100 |
| Температура окружающей среды, °C | 40 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 1.6 |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Циркуляционный насос "Vodotok" XRS 20/6-130*
Напряжение, В220
Мощность, Вт60
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м6
Циркуляционный насос "Vodotok" XRS 25/4-130 (снят с производства)
Напряжение, В220
Мощность, Вт44
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,7
Напор, м4
Циркуляционный насос "Vodotok" XRS 25/4-180-X
Напряжение, В220
Мощность, Вт65
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м4
Циркуляционный насос "Vodotok" XRS 25/4-180
Напряжение, В220
Мощность, Вт44
Производительность, м³/чРасход, м³/ч3
Напор, м4






