Циркуляционный насос "Vodotok" WRS 40-550-F
|
1 / 2 |
|
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
550 Вт
Макс. производительность
7,2 м³/ч
Макс. напор
13 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | WRS |
| Вид насоса | поверхностный |
| Тип насоса | циркуляционный |
| Особенность | Фланцевый |
| Тип ротора | С мокрым ротором |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Полезная мощность, Вт | 550 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 120 |
| Номинальная производительность, л/мин | 65 |
| Максимальный напор, м | 13 |
| Номинальный напор, м | 8.5 |
| Входное отверстие, дюйм | 1 1/2 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 1/2 |
| Линейные примеси, мм | 0.2 |
| Примеси, % | 0.1 |
| Пусковой ток, А | 6 |
| Рабочий ток, А | 2.5 |
| Класс защиты | IP42 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Температура жидкости, °C | 110 |
| Температура окружающей среды, °C | 40 |
| Диапазон жидкости pH | 5-8 |
| Сетевой кабель, м | 1.2 |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Циркуляционный насос "Vodotok" XRS 20/6-130*
Напряжение, В220
Мощность, Вт60
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м6
Циркуляционный насос "Vodotok" XRS 25/4-130 (снят с производства)
Напряжение, В220
Мощность, Вт44
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,7
Напор, м4
Циркуляционный насос "Vodotok" XRS 25/4-180-X
Напряжение, В220
Мощность, Вт65
Производительность, м³/чРасход, м³/ч2,4
Напор, м4
Циркуляционный насос "Vodotok" XRS 25/4-180
Напряжение, В220
Мощность, Вт44
Производительность, м³/чРасход, м³/ч3
Напор, м4

.jpg)




