Насосная канализационная станция "Vodotok" КНС-ПМЧР-5м-7м3/ч-0.55кВт-30л
|
1 / 2 |
|
Напряжение
220 В
Потребляемая мощность
650 Вт
Макс. производительность
9 м³/ч
Макс. напор
10 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | КНС-ПМЧР |
| Вид насоса | поверхностный |
| Тип насоса | канализационная станция |
| Особенность | С частотным преобразователем |
| Потребляемая мощность Р1, кВт | 0.65 |
| Полезная мощность Р2, кВт | 0.55 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 9 |
| Номинальная производительность, м³/ч | 7 |
| Максимальный напор, м | 10 |
| Номинальный напор, м | 5 |
| Объём гидроаккумулятора, л | 30 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Входное отверстие, дюйм | 2; 4 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 1/2 |
| Рабочий ток, А | 6.3 |
| Диапазон жидкости pH | 4-10 |
| Примеси, % | 20 |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
| Класс защиты | IP65 |
| Класс изоляции | F |
| Температура жидкости, °C | 50 |
| Габариты, см (ДхШхВ) | 53.2/32/39.8 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насосная канализационная станция "Vodotok" КНС-1.1кВт-40л
Напряжение, В220
Мощность, Вт1100
Производительность, м³/чРасход, м³/ч42,9
Напор, м13
Насосная канализационная станция "Vodotok" КНС-0.75кВт-20л
Напряжение, В220
Мощность, Вт1100
Производительность, м³/чРасход, м³/ч15
Напор, м10
Насосная канализационная станция "Vodotok" КНС-ПМЧР-9м-25м3/ч-1.5кВт-80л
Напряжение, В220
Мощность, Вт1600
Производительность, м³/чРасход, м³/ч44
Напор, м20
Насосная канализационная станция "Vodotok" КНС-ПМЧР-8м-24м3/ч-1.1кВт-120л
Напряжение, В220
Мощность, Вт1200
Производительность, м³/чРасход, м³/ч39
Напор, м15






