Насос фекальный "LEO" 150SWE 150-10-7.5/4
|
|
|
Артикул: L9203 К сравнению Печать страницыКатегория: Насосы промышленные Подкатегория: Насосы фекальные |
Тех. характеристики
Подробное
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
| Характеристика | Значение |
| Серия | SWE |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | фекальный |
| Потребляемая мощность Р1, кВт | 8.25 |
| Полезная мощность Р2, кВт | 7.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 300 |
| Номинальная производительность, м³/ч | 150 |
| Максимальный напор, м | 16 |
| Номинальный напор, м | 10 |
| Глубина погружения, м | 10 |
| Диапазон жидкости pH | 4-10 |
| Нерастворимые частицы, % | 2 |
| Линейные примеси, мм | 75 |
| Примеси, % | 10 |
| Класс изоляции | F |
| Тип измельчителя | Крыльчатка |
| Температура жидкости, °C | 40 |
| Сетевой кабель, м | 8 |
| Гарантия, мес | 12 |






