Насос фекальный "LEO" 65SWU 30-11-3L
|
Артикул: L12498 К сравнению Печать страницыКатегория: Насосы промышленные Подкатегория: Насосы фекальные |
Тех. характеристики
Подробное
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
| Характеристика | Значение |
| Производитель | LEO |
| Серия | SWU |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | фекальный |
| Потребляемая мощность Р1, кВт | 3.3 |
| Полезная мощность Р2, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 42.1 |
| Номинальная производительность, м³/ч | 30 |
| Максимальный напор, м | 18 |
| Номинальный напор, м | 11 |
| Глубина погружения, м | 10 |
| Выходное отверстие, дюйм | 2 1/2 |
| Пусковой ток, А | 52.5 |
| Рабочий ток, А | 10.5 |
| Диапазон жидкости pH | 4-10 |
| Линейные примеси, мм | 55 |
| Нерастворимые частицы, % | 2 |
| Примеси, % | 10 |
| Твёрдые нерастворимые частицы, % | 2 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Количество рабочих колёс, шт | 1 |
| Тип измельчителя | Крыльчатка |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Температура жидкости, °C | 40 |
| Сетевой кабель, м | 10 |
| Гарантия, мес | 12 |









