Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-100-0.5-33м-НЗ
|
|
|
Напряжение
220 В
Полезная мощность
370 Вт
Макс. производительность
3,3 м³/ч
Макс. напор
43 м
|
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Vodotok |
| Серия | БЦПЭ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (чистая вода) |
| Диаметр насоса, мм | 96 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 100 |
| Полезная мощность, Вт | 370 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 55 |
| Номинальная производительность, л/мин | 33.3 |
| Максимальный напор, м | 43 |
| Номинальный напор, м | 33 |
| Глубина погружения, м | 50 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Линейные примеси, мм | 0.2 |
| Примеси, % | 0.15 |
| Температура жидкости, °C | 35 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 30 |
| Гарантия, мес | 12 |
Похожие товары
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-100-0.5-22м-НЗ
Напряжение, В220
Мощность, Вт250
Производительность, м³/чРасход, м³/ч3,3
Напор, м29
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-100-0.5-45м-НЗ
Напряжение, В220
Мощность, Вт550
Производительность, м³/чРасход, м³/ч3,3
Напор, м58
Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-100-0.5-55м-НЗ
Напряжение, В220
Мощность, Вт750
Производительность, м³/чРасход, м³/ч3,3
Напор, м72





