Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-100-0.5-300м-Ч
|
|
|
Артикул: L7248 К сравнению Печать страницыКатегория: Скважинные Подкатегория: Скважинные для чистой воды |
Тех. характеристики
Подробное
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
| Характеристика | Значение |
| Серия | БЦПЭ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (чистая вода) |
| Диаметр насоса, мм | 100 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 110 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4600 |
| Полезная мощность, Вт | 3700 |
| Потребляемая мощность Р1, кВт | 4.6 |
| Полезная мощность Р2, кВт | 3.7 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 55 |
| Номинальная производительность, л/мин | 30 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 3.3 |
| Номинальная производительность, м³/ч | 1.8 |
| Максимальный напор, м | 365 |
| Номинальный напор, м | 300 |
| Глубина погружения, м | 80 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 1/4 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Количество рабочих колёс, шт | 52 |
| Линейные примеси, мм | 2.4 |
| Примеси, % | 0.25 |
| Пусковой ток, А | 56 |
| Рабочий ток, А | 12.1 |
| Класс изоляции | F |
| Температура жидкости, °C | 35 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 10 |
| Гарантия, мес | 12 |


.jpg)



