Насос погруж. скважинный "Vodotok" БЦПЭ-100-1.7-36м-Ч
|
|
|
Артикул: L8695 К сравнению Печать страницыКатегория: Скважинные Подкатегория: Скважинные для чистой воды |
Тех. характеристики
Подробное
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
описаниеОписание График
производительности Инструкция Схема разборки Отзывы
| Характеристика | Значение |
| Серия | БЦПЭ |
| Вид насоса | погружной |
| Тип насоса | Скважинный (чистая вода) |
| Диаметр насоса, мм | 100 |
| Минимальный диаметр обсадной трубы, мм | 105 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
| Полезная мощность, Вт | 910 |
| Потребляемая мощность Р1, кВт | 1.3 |
| Полезная мощность Р2, кВт | 0.91 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 140 |
| Номинальная производительность, л/мин | 101.7 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 8.4 |
| Номинальная производительность, м³/ч | 6.1 |
| Максимальный напор, м | 56 |
| Номинальный напор, м | 36 |
| Глубина погружения, м | 80 |
| Выходное отверстие, дюйм | 1 1/2 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Количество рабочих колёс, шт | 8 |
| Линейные примеси, мм | 2.5 |
| Примеси, % | 0.25 |
| Пусковой ток, А | 25 |
| Рабочий ток, А | 5.91 |
| Класс изоляции | F |
| Температура жидкости, °C | 35 |
| Диапазон жидкости pH | 6.5-8.5 |
| Сетевой кабель, м | 36 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Пусковой конденсатор, мкФ | 40 |


.jpg)



